Taxi depuis Pattaya : Pattaya et ses sites
Taxi privé à prix fixe depuis Pattaya vers Pattaya et ses sites : toutes les destinations, les temps de trajet et les prix par voiture.
EmbarcadèreEmbarcadère de Bali Hai (vers Koh Larn)
3 km15 min฿400
ÎleKoh Larn (via l'embarcadère de Bali Hai)
3 km15 min฿400
NaturePoint de vue de Pattaya (Pratumnak)
3 km15 min฿400
VilleTerminal 21 Pattaya
3 km15 min฿400
Temple et cultureColline du Grand Bouddha (Wat Phra Yai)
4 km15 min฿410
VilleBangkok Hospital Pattaya
5 km15 min฿420
Temple et cultureSanctuaire de la Vérité
6 km15 min฿470
Temple et cultureMarché flottant de Pattaya
7 km15 min฿450
NatureParc aquatique Cartoon Network Amazone
15 km30 min฿560
NatureSiam Country Club (golf)
15 km30 min฿560
Temple et cultureKhao Chi Chan (montagne du Bouddha)
16 km30 min฿570
NatureVignoble Silverlake
17 km30 min฿590
NatureJardin tropical de Nong Nooch
18 km30 min฿690
Temple et cultureWat Yansangwararam
18 km30 min฿600
NatureParc aquatique Ramayana
20 km45 min฿630
| Trajet | km | Taxi berline | Citadine éco | Berline de luxe (Camry) | Monospace familial (Innova) | SUV familial (Fortuner) | Minibus VIP | Nouveau minibus VIP | Pick-up | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embarcadère de Bali Hai (vers Koh Larn) | 3 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 880 | 800 | 1,000 | 2,120 |
| Koh Larn (via l'embarcadère de Bali Hai) | 3 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 880 | 800 | 1,000 | 2,120 |
| Point de vue de Pattaya (Pratumnak) | 3 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 880 | 800 | 1,000 | 2,120 |
| Terminal 21 Pattaya | 3 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 880 | 800 | 1,000 | 2,120 |
| Colline du Grand Bouddha (Wat Phra Yai) | 4 | 410 | 470 | 510 | 560 | 610 | 770 | 900 | 820 | 1,020 | 2,170 |
| Bangkok Hospital Pattaya | 5 | 420 | 480 | 530 | 580 | 630 | 790 | 920 | 840 | 1,050 | 2,220 |
| Sanctuaire de la Vérité | 6 | 470 | 530 | 590 | 650 | 700 | 880 | 1,030 | 940 | 1,170 | 2,490 |
| Marché flottant de Pattaya | 7 | 450 | 510 | 560 | 620 | 670 | 850 | 990 | 900 | 1,120 | 2,380 |
| Parc aquatique Cartoon Network Amazone | 15 | 560 | 640 | 700 | 770 | 830 | 1,050 | 1,230 | 1,120 | 1,390 | 2,960 |
| Siam Country Club (golf) | 15 | 560 | 640 | 700 | 770 | 830 | 1,050 | 1,230 | 1,120 | 1,390 | 2,960 |
| Khao Chi Chan (montagne du Bouddha) | 16 | 570 | 650 | 720 | 780 | 850 | 1,070 | 1,250 | 1,140 | 1,420 | 3,020 |
| Vignoble Silverlake | 17 | 590 | 670 | 740 | 810 | 880 | 1,110 | 1,300 | 1,180 | 1,470 | 3,120 |
| Jardin tropical de Nong Nooch | 18 | 690 | 780 | 870 | 950 | 1,030 | 1,300 | 1,520 | 1,380 | 1,720 | 3,650 |
| Wat Yansangwararam | 18 | 600 | 680 | 750 | 820 | 890 | 1,130 | 1,320 | 1,200 | 1,490 | 3,170 |
| Parc aquatique Ramayana | 20 | 630 | 720 | 790 | 860 | 940 | 1,190 | 1,380 | 1,260 | 1,570 | 3,330 |
PYX → ✦
Prêt à partir ?
Dites-nous où vous prendre et où vous allez. Votre chauffeur sera au rendez-vous.
