Bảng giá taxi Pattaya 2026
Giá một chiều mỗi xe từ khách sạn của bạn ở Pattaya, đã gồm xăng, phí cao tốc và đỗ xe.
Điểm tham quan Pattaya
| Tuyến | km | Taxi sedan | Xe tiết kiệm | Sedan cao cấp (Camry) | MPV gia đình (Innova) | SUV gia đình (Fortuner) | Xe van VIP | Xe van VIP đời mới | Xe bán tải | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bến Bali Hai (đi Koh Larn) | 3 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 880 | 800 | 1,000 | 2,120 |
| Koh Larn (qua bến Bali Hai) | 3 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 880 | 800 | 1,000 | 2,120 |
| Điểm ngắm cảnh Pattaya (Pratumnak) | 3 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 880 | 800 | 1,000 | 2,120 |
| TTTM Terminal 21 Pattaya | 3 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 880 | 800 | 1,000 | 2,120 |
| Đồi Phật lớn (Wat Phra Yai) | 4 | 410 | 470 | 510 | 560 | 610 | 770 | 900 | 820 | 1,020 | 2,170 |
| Bệnh viện Bangkok Pattaya | 5 | 420 | 480 | 530 | 580 | 630 | 790 | 920 | 840 | 1,050 | 2,220 |
| Lâu đài Sự Thật | 6 | 470 | 530 | 590 | 650 | 700 | 880 | 1,030 | 940 | 1,170 | 2,490 |
| Chợ nổi Pattaya | 7 | 450 | 510 | 560 | 620 | 670 | 850 | 990 | 900 | 1,120 | 2,380 |
| Công viên nước Cartoon Network Amazone | 15 | 560 | 640 | 700 | 770 | 830 | 1,050 | 1,230 | 1,120 | 1,390 | 2,960 |
| Sân golf Siam Country Club | 15 | 560 | 640 | 700 | 770 | 830 | 1,050 | 1,230 | 1,120 | 1,390 | 2,960 |
| Khao Chi Chan (Núi Phật) | 16 | 570 | 650 | 720 | 780 | 850 | 1,070 | 1,250 | 1,140 | 1,420 | 3,020 |
| Vườn nho Silverlake | 17 | 590 | 670 | 740 | 810 | 880 | 1,110 | 1,300 | 1,180 | 1,470 | 3,120 |
| Vườn nhiệt đới Nong Nooch | 18 | 690 | 780 | 870 | 950 | 1,030 | 1,300 | 1,520 | 1,380 | 1,720 | 3,650 |
| Chùa Yansangwararam | 18 | 600 | 680 | 750 | 820 | 890 | 1,130 | 1,320 | 1,200 | 1,490 | 3,170 |
| Công viên nước Ramayana | 20 | 630 | 720 | 790 | 860 | 940 | 1,190 | 1,380 | 1,260 | 1,570 | 3,330 |
Sân bay
| Tuyến | km | Taxi sedan | Xe tiết kiệm | Sedan cao cấp (Camry) | MPV gia đình (Innova) | SUV gia đình (Fortuner) | Xe van VIP | Xe van VIP đời mới | Xe bán tải | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sân bay U-Tapao (UTP) | 45 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| Sân bay Suvarnabhumi (BKK) | 120 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| Sân bay Don Mueang (DMK) | 170 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 2,500 | 3,290 | 3,000 | 3,740 | 7,940 |
| Sân bay Trat (TDX) | 265 | 3,100 | 3,520 | 3,890 | 4,260 | 4,620 | 5,830 | 6,810 | 6,200 | 7,720 | 16,400 |
| Sân bay Hua Hin (HHQ) | 395 | 2,500 | 2,840 | 3,140 | 3,430 | 3,730 | 4,710 | 5,490 | 5,000 | 6,230 | 13,230 |
Chonburi & Si Racha
| Tuyến | km | Taxi sedan | Xe tiết kiệm | Sedan cao cấp (Camry) | MPV gia đình (Innova) | SUV gia đình (Fortuner) | Xe van VIP | Xe van VIP đời mới | Xe bán tải | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bang Lamung | 12 | 520 | 590 | 650 | 710 | 770 | 980 | 1,140 | 1,040 | 1,290 | 2,750 |
| Cảng Laem Chabang (bến tàu du lịch) | 25 | 1,300 | 1,480 | 1,630 | 1,780 | 1,940 | 2,450 | 2,850 | 2,600 | 3,240 | 6,880 |
| Si Racha | 32 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
| Koh Si Chang (qua bến Si Racha) | 34 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
| Sattahip | 35 | 850 | 970 | 1,070 | 1,170 | 1,270 | 1,600 | 1,870 | 1,700 | 2,120 | 4,500 |
| Bang Phra | 40 | 1,300 | 1,480 | 1,630 | 1,780 | 1,940 | 2,450 | 2,850 | 2,600 | 3,240 | 6,880 |
| Sở thú Khao Kheow | 45 | 1,300 | 1,480 | 1,630 | 1,780 | 1,940 | 2,450 | 2,850 | 2,600 | 3,240 | 6,880 |
| KCN Amata Nakorn | 50 | 1,300 | 1,480 | 1,630 | 1,780 | 1,940 | 2,450 | 2,850 | 2,600 | 3,240 | 6,880 |
| Bãi biển Bang Saen | 50 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
| Thành phố Chonburi | 60 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
Rayong & Koh Samet
| Tuyến | km | Taxi sedan | Xe tiết kiệm | Sedan cao cấp (Camry) | MPV gia đình (Innova) | SUV gia đình (Fortuner) | Xe van VIP | Xe van VIP đời mới | Xe bán tải | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Map Ta Phut | 55 | 900 | 1,020 | 1,130 | 1,240 | 1,340 | 1,690 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| Thành phố Rayong | 70 | 900 | 1,020 | 1,130 | 1,240 | 1,340 | 1,690 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| Bãi biển Mae Ramphueng | 75 | 900 | 1,020 | 1,130 | 1,240 | 1,340 | 1,690 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| Bến Ban Phe (đi Koh Samet) | 90 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| Koh Samet (qua bến Ban Phe) | 90 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| Bãi biển Suan Son | 100 | 950 | 1,080 | 1,190 | 1,300 | 1,420 | 1,790 | 2,090 | 1,900 | 2,370 | 5,030 |
| Bãi biển Laem Mae Phim | 110 | 990 | 1,130 | 1,240 | 1,360 | 1,480 | 1,860 | 2,170 | 1,980 | 2,470 | 5,240 |
| Thác Khao Chamao | 130 | 1,080 | 1,230 | 1,360 | 1,480 | 1,610 | 2,030 | 2,370 | 2,160 | 2,690 | 5,710 |
Chanthaburi, Trat & Koh Chang
| Tuyến | km | Taxi sedan | Xe tiết kiệm | Sedan cao cấp (Camry) | MPV gia đình (Innova) | SUV gia đình (Fortuner) | Xe van VIP | Xe van VIP đời mới | Xe bán tải | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bãi biển Chao Lao | 165 | 1,520 | 1,730 | 1,910 | 2,090 | 2,260 | 2,860 | 3,340 | 3,040 | 3,780 | 8,040 |
| Thành phố Chanthaburi | 175 | 2,800 | 3,180 | 3,510 | 3,840 | 4,170 | 5,270 | 6,150 | 5,600 | 6,970 | 14,810 |
| Chợ đá quý Chanthaburi | 177 | 2,800 | 3,180 | 3,510 | 3,840 | 4,170 | 5,270 | 6,150 | 5,600 | 6,970 | 14,810 |
| Thác Phlio | 190 | 2,800 | 3,180 | 3,510 | 3,840 | 4,170 | 5,270 | 6,150 | 5,600 | 6,970 | 14,810 |
| Thành phố Trat | 250 | 2,500 | 2,840 | 3,140 | 3,430 | 3,730 | 4,710 | 5,490 | 5,000 | 6,230 | 13,230 |
| Bến Laem Ngop (đi Koh Chang) | 262 | 3,100 | 3,520 | 3,890 | 4,260 | 4,620 | 5,830 | 6,810 | 6,200 | 7,720 | 16,400 |
| Bến Laem Sok (đi Koh Kood / Koh Mak) | 275 | 3,320 | 3,770 | 4,170 | 4,560 | 4,950 | 6,250 | 7,290 | 6,640 | 8,270 | 17,560 |
| Koh Kood (qua bến Laem Sok) | 275 | 3,320 | 3,770 | 4,170 | 4,560 | 4,950 | 6,250 | 7,290 | 6,640 | 8,270 | 17,560 |
| Koh Mak (qua bến Laem Sok) | 275 | 3,320 | 3,770 | 4,170 | 4,560 | 4,950 | 6,250 | 7,290 | 6,640 | 8,270 | 17,560 |
| Koh Chang (đã gồm phà) | 285 | 3,500 | 3,600 | 3,700 | 4,000 | 4,000 | 4,200 | 7,690 | 7,000 | 8,720 | 18,520 |
| Cửa khẩu Hat Lek (Campuchia) | 335 | 3,320 | 3,770 | 4,170 | 4,560 | 4,950 | 6,250 | 7,290 | 6,640 | 8,270 | 17,560 |
Bangkok
| Tuyến | km | Taxi sedan | Xe tiết kiệm | Sedan cao cấp (Camry) | MPV gia đình (Innova) | SUV gia đình (Fortuner) | Xe van VIP | Xe van VIP đời mới | Xe bán tải | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sukhumvit | 145 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 2,200 | 2,850 | 2,600 | 3,240 | 6,880 |
| Bangkok (khách sạn bất kỳ) | 150 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 2,200 | 2,850 | 2,600 | 3,240 | 6,880 |
| Siam | 150 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 2,200 | 2,850 | 2,600 | 3,240 | 6,880 |
| Pratunam | 152 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 2,200 | 2,850 | 2,600 | 3,240 | 6,880 |
| Silom | 155 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 2,200 | 2,850 | 2,600 | 3,240 | 6,880 |
| ICONSIAM | 155 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 2,200 | 2,850 | 2,600 | 3,240 | 6,880 |
| Đường Khao San | 160 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 2,200 | 2,850 | 2,600 | 3,240 | 6,880 |
| Chatuchak | 165 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 2,200 | 2,850 | 2,600 | 3,240 | 6,880 |
Miền Trung Thái Lan
| Tuyến | km | Taxi sedan | Xe tiết kiệm | Sedan cao cấp (Camry) | MPV gia đình (Innova) | SUV gia đình (Fortuner) | Xe van VIP | Xe van VIP đời mới | Xe bán tải | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chachoengsao (Wat Sothon) | 85 | 1,120 | 1,270 | 1,410 | 1,540 | 1,670 | 2,110 | 2,460 | 2,240 | 2,790 | 5,920 |
| Thành cổ Muang Boran | 115 | 1,290 | 1,470 | 1,620 | 1,770 | 1,920 | 2,430 | 2,830 | 2,580 | 3,210 | 6,820 |
| Nakhon Nayok | 160 | 1,500 | 1,710 | 1,880 | 2,060 | 2,240 | 2,820 | 3,290 | 3,000 | 3,740 | 7,940 |
| Ayutthaya | 220 | 2,900 | 3,300 | 3,640 | 3,980 | 4,320 | 5,460 | 6,370 | 5,800 | 7,220 | 15,340 |
| Khao Yai / Pak Chong | 220 | 2,770 | 3,150 | 3,480 | 3,800 | 4,130 | 5,210 | 6,080 | 5,540 | 6,900 | 14,650 |
| Chợ nổi Amphawa | 220 | 1,830 | 2,080 | 2,300 | 2,510 | 2,730 | 3,440 | 4,020 | 3,660 | 4,560 | 9,680 |
| Chợ nổi Damnoen Saduak | 230 | 1,890 | 2,150 | 2,370 | 2,590 | 2,820 | 3,560 | 4,150 | 3,780 | 4,710 | 10,000 |
| Kanchanaburi (cầu sông Kwai) | 270 | 3,820 | 4,340 | 4,790 | 5,240 | 5,690 | 7,190 | 8,390 | 7,640 | 9,510 | 20,210 |
| Lopburi | 270 | 2,710 | 3,080 | 3,400 | 3,720 | 4,040 | 5,100 | 5,950 | 5,420 | 6,750 | 14,340 |
| Korat (Nakhon Ratchasima) | 290 | 3,390 | 3,850 | 4,250 | 4,650 | 5,050 | 6,380 | 7,440 | 6,780 | 8,440 | 17,930 |
Bờ biển Hua Hin
| Tuyến | km | Taxi sedan | Xe tiết kiệm | Sedan cao cấp (Camry) | MPV gia đình (Innova) | SUV gia đình (Fortuner) | Xe van VIP | Xe van VIP đời mới | Xe bán tải | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phetchaburi | 335 | 2,500 | 2,840 | 3,140 | 3,430 | 3,730 | 4,710 | 5,490 | 5,000 | 6,230 | 13,230 |
| Cha-am | 375 | 2,500 | 2,840 | 3,140 | 3,430 | 3,730 | 4,710 | 5,490 | 5,000 | 6,230 | 13,230 |
| Hua Hin | 400 | 2,500 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,500 | 4,500 | 5,490 | 5,000 | 6,230 | 13,230 |
| Khao Takiab | 406 | 2,530 | 2,880 | 3,180 | 3,470 | 3,770 | 4,760 | 5,560 | 5,060 | 6,300 | 13,380 |
| Pranburi | 425 | 2,790 | 3,170 | 3,500 | 3,830 | 4,160 | 5,250 | 6,130 | 5,580 | 6,950 | 14,760 |
| Vườn quốc gia Khao Sam Roi Yot | 450 | 2,790 | 3,170 | 3,500 | 3,830 | 4,160 | 5,250 | 6,130 | 5,580 | 6,950 | 14,760 |
Đường dài
| Tuyến | km | Taxi sedan | Xe tiết kiệm | Sedan cao cấp (Camry) | MPV gia đình (Innova) | SUV gia đình (Fortuner) | Xe van VIP | Xe van VIP đời mới | Xe bán tải | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surat Thani | 720 | 6,550 | 7,450 | 8,220 | 8,990 | 9,760 | 12,330 | 14,380 | 13,100 | 16,310 | 34,650 |
| Koh Samui (đã gồm phà) | 820 | 19,470 | 22,140 | 24,430 | 26,730 | 29,010 | 36,640 | 42,760 | 38,940 | 48,480 | 103,000 |
| Chiang Mai | 870 | 7,920 | 9,010 | 9,940 | 10,870 | 11,800 | 14,910 | 17,390 | 15,840 | 19,720 | 41,900 |
| Krabi | 950 | 9,360 | 10,640 | 11,750 | 12,850 | 13,950 | 17,620 | 20,550 | 18,720 | 23,310 | 49,510 |
| Ao Nang (Krabi) | 965 | 9,360 | 10,640 | 11,750 | 12,850 | 13,950 | 17,620 | 20,550 | 18,720 | 23,310 | 49,510 |
| Phuket | 1000 | 10,900 | 12,390 | 13,680 | 14,970 | 16,240 | 20,510 | 23,940 | 21,800 | 27,140 | 57,660 |
PYX → ✦
Sẵn sàng lên đường từ Pattaya?
Cho chúng tôi biết điểm đón và điểm đến. Tài xế sẽ chờ bạn.
