芭提雅到曼谷包車
芭提雅到曼谷的一口價私人包車:所有地點、車程和每車價格。
| 路線 | km | 出租轎車 | 經濟型轎車 | 豪華轎車 (凱美瑞) | 家庭MPV (Innova) | 家庭SUV (Fortuner) | VIP商務車 | 全新VIP商務車 | 皮卡 | 現代 H-1 VIP | 豐田埃爾法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素坤逸 | 145 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 2,200 | 2,850 | 2,600 | 3,240 | 6,880 |
| 曼谷(任意酒店) | 150 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 2,200 | 2,850 | 2,600 | 3,240 | 6,880 |
| 暹羅廣場 | 150 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 2,200 | 2,850 | 2,600 | 3,240 | 6,880 |
| 水門 | 152 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 2,200 | 2,850 | 2,600 | 3,240 | 6,880 |
| 是隆 | 155 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 2,200 | 2,850 | 2,600 | 3,240 | 6,880 |
| 暹羅天地 | 155 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 2,200 | 2,850 | 2,600 | 3,240 | 6,880 |
| 考山路 | 160 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 2,200 | 2,850 | 2,600 | 3,240 | 6,880 |
| 乍都乍 | 165 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 2,200 | 2,850 | 2,600 | 3,240 | 6,880 |







