Taxi da Pattaya: Costa di Hua Hin
Taxi privato a prezzo fisso da Pattaya a Costa di Hua Hin: tutte le destinazioni, i tempi di viaggio e i prezzi per auto.
| Tratta | km | Taxi berlina | Auto economica | Berlina di lusso (Camry) | Monovolume familiare (Innova) | SUV familiare (Fortuner) | Minivan VIP | Nuovo van VIP | Pick-up | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phetchaburi | 335 | 2,500 | 2,840 | 3,140 | 3,430 | 3,730 | 4,710 | 5,490 | 5,000 | 6,230 | 13,230 |
| Cha-am | 375 | 2,500 | 2,840 | 3,140 | 3,430 | 3,730 | 4,710 | 5,490 | 5,000 | 6,230 | 13,230 |
| Hua Hin | 400 | 2,500 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,500 | 4,500 | 5,490 | 5,000 | 6,230 | 13,230 |
| Khao Takiab | 406 | 2,530 | 2,880 | 3,180 | 3,470 | 3,770 | 4,760 | 5,560 | 5,060 | 6,300 | 13,380 |
| Pranburi | 425 | 2,790 | 3,170 | 3,500 | 3,830 | 4,160 | 5,250 | 6,130 | 5,580 | 6,950 | 14,760 |
| Parco nazionale Khao Sam Roi Yot | 450 | 2,790 | 3,170 | 3,500 | 3,830 | 4,160 | 5,250 | 6,130 | 5,580 | 6,950 | 14,760 |
PYX → ✦
Pronto a partire?
Dicci dove prenderti e dove vuoi andare. Il tuo autista ti aspetterà.






