芭提雅到华欣海岸包车
芭提雅到华欣海岸的一口价私人包车:所有地点、车程和每车价格。
| 路线 | km | 出租轿车 | 经济型轿车 | 豪华轿车 (凯美瑞) | 家庭MPV (Innova) | 家庭SUV (Fortuner) | VIP商务车 | 全新VIP商务车 | 皮卡 | 现代 H-1 VIP | 丰田埃尔法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛丕 | 335 | 2,500 | 2,840 | 3,140 | 3,430 | 3,730 | 4,710 | 5,490 | 5,000 | 6,230 | 13,230 |
| 七岩 | 375 | 2,500 | 2,840 | 3,140 | 3,430 | 3,730 | 4,710 | 5,490 | 5,000 | 6,230 | 13,230 |
| 华欣 | 400 | 2,500 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,500 | 4,500 | 5,490 | 5,000 | 6,230 | 13,230 |
| 筷子山 | 406 | 2,530 | 2,880 | 3,180 | 3,470 | 3,770 | 4,760 | 5,560 | 5,060 | 6,300 | 13,380 |
| 攀武里 | 425 | 2,790 | 3,170 | 3,500 | 3,830 | 4,160 | 5,250 | 6,130 | 5,580 | 6,950 | 14,760 |
| 三百峰国家公园 | 450 | 2,790 | 3,170 | 3,500 | 3,830 | 4,160 | 5,250 | 6,130 | 5,580 | 6,950 | 14,760 |






