芭提雅到机场包车
芭提雅到机场的一口价私人包车:所有地点、车程和每车价格。
| 路线 | km | 出租轿车 | 经济型轿车 | 豪华轿车 (凯美瑞) | 家庭MPV (Innova) | 家庭SUV (Fortuner) | VIP商务车 | 全新VIP商务车 | 皮卡 | 现代 H-1 VIP | 丰田埃尔法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌塔堡机场 (UTP) | 45 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| 素万那普机场 (BKK) | 120 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| 廊曼机场 (DMK) | 170 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 2,500 | 3,290 | 3,000 | 3,740 | 7,940 |
| 达叻机场 (TDX) | 265 | 3,100 | 3,520 | 3,890 | 4,260 | 4,620 | 5,830 | 6,810 | 6,200 | 7,720 | 16,400 |
| 华欣机场 (HHQ) | 395 | 2,500 | 2,840 | 3,140 | 3,430 | 3,730 | 4,710 | 5,490 | 5,000 | 6,230 | 13,230 |





