Taxi da Pattaya: Aeroporti
Taxi privato a prezzo fisso da Pattaya a Aeroporti: tutte le destinazioni, i tempi di viaggio e i prezzi per auto.
| Tratta | km | Taxi berlina | Auto economica | Berlina di lusso (Camry) | Monovolume familiare (Innova) | SUV familiare (Fortuner) | Minivan VIP | Nuovo van VIP | Pick-up | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeroporto di U-Tapao (UTP) | 45 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| Aeroporto di Suvarnabhumi (BKK) | 120 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| Aeroporto di Don Mueang (DMK) | 170 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 2,500 | 3,290 | 3,000 | 3,740 | 7,940 |
| Aeroporto di Trat (TDX) | 265 | 3,100 | 3,520 | 3,890 | 4,260 | 4,620 | 5,830 | 6,810 | 6,200 | 7,720 | 16,400 |
| Aeroporto di Hua Hin (HHQ) | 395 | 2,500 | 2,840 | 3,140 | 3,430 | 3,730 | 4,710 | 5,490 | 5,000 | 6,230 | 13,230 |
PYX → ✦
Pronto a partire?
Dicci dove prenderti e dove vuoi andare. Il tuo autista ti aspetterà.





