파타야 → 공항 택시
파타야에서 공항(으)로 가는 고정 요금 전용 차량: 모든 목적지, 소요 시간, 차량당 요금.
| 노선 | km | 택시 세단 | 이코노미 세단 | 고급 세단 (캠리) | 패밀리 MPV (이노바) | 패밀리 SUV (포츄너) | VIP 미니밴 | 올뉴 VIP 밴 | 픽업트럭 | 현대 H-1 VIP | 토요타 알파드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우타파오 공항 (UTP) | 45 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| 수완나품 공항 (BKK) | 120 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| 돈므앙 공항 (DMK) | 170 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 2,500 | 3,290 | 3,000 | 3,740 | 7,940 |
| 뜨랏 공항 (TDX) | 265 | 3,100 | 3,520 | 3,890 | 4,260 | 4,620 | 5,830 | 6,810 | 6,200 | 7,720 | 16,400 |
| 후아힌 공항 (HHQ) | 395 | 2,500 | 2,840 | 3,140 | 3,430 | 3,730 | 4,710 | 5,490 | 5,000 | 6,230 | 13,230 |





