Taksi Pattayalta: Lentokentät
Kiinteähintainen yksityinen taksi Pattayalta: Lentokentät. Kaikki kohteet, ajoajat ja hinnat per auto.
| Reitti | km | Taksi (sedan) | Edullinen auto | Premium-sedan (Camry) | Tila-auto (Innova) | Perhe-SUV (Fortuner) | VIP-pikkubussi | Uusi VIP-pikkubussi | Avolava-auto | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-Tapaon lentokenttä (UTP) | 45 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| Suvarnabhumin lentokenttä (BKK) | 120 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| Don Mueangin lentokenttä (DMK) | 170 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 2,500 | 3,290 | 3,000 | 3,740 | 7,940 |
| Tratin lentokenttä (TDX) | 265 | 3,100 | 3,520 | 3,890 | 4,260 | 4,620 | 5,830 | 6,810 | 6,200 | 7,720 | 16,400 |
| Hua Hinin lentokenttä (HHQ) | 395 | 2,500 | 2,840 | 3,140 | 3,430 | 3,730 | 4,710 | 5,490 | 5,000 | 6,230 | 13,230 |





