Taksi Pattayalta: Pitkät matkat
Kiinteähintainen yksityinen taksi Pattayalta: Pitkät matkat. Kaikki kohteet, ajoajat ja hinnat per auto.
| Reitti | km | Taksi (sedan) | Edullinen auto | Premium-sedan (Camry) | Tila-auto (Innova) | Perhe-SUV (Fortuner) | VIP-pikkubussi | Uusi VIP-pikkubussi | Avolava-auto | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surat Thani | 720 | 6,550 | 7,450 | 8,220 | 8,990 | 9,760 | 12,330 | 14,380 | 13,100 | 16,310 | 34,650 |
| Koh Samui (autolautta sisältyy) | 820 | 19,470 | 22,140 | 24,430 | 26,730 | 29,010 | 36,640 | 42,760 | 38,940 | 48,480 | 103,000 |
| Chiang Mai | 870 | 7,920 | 9,010 | 9,940 | 10,870 | 11,800 | 14,910 | 17,390 | 15,840 | 19,720 | 41,900 |
| Krabi | 950 | 9,360 | 10,640 | 11,750 | 12,850 | 13,950 | 17,620 | 20,550 | 18,720 | 23,310 | 49,510 |
| Ao Nang (Krabi) | 965 | 9,360 | 10,640 | 11,750 | 12,850 | 13,950 | 17,620 | 20,550 | 18,720 | 23,310 | 49,510 |
| Phuket | 1000 | 10,900 | 12,390 | 13,680 | 14,970 | 16,240 | 20,510 | 23,940 | 21,800 | 27,140 | 57,660 |






