パタヤから長距離へのタクシー
パタヤから長距離への定額貸切車:すべての行き先、所要時間、1台あたりの料金。
| ルート | km | タクシー(セダン) | エコカー | 高級セダン(カムリ) | ファミリーMPV(イノーバ) | ファミリーSUV(フォーチュナー) | VIPミニバン | 新型VIPバン | ピックアップトラック | ヒュンダイ H-1 VIP | トヨタ アルファード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スラートターニー | 720 | 6,550 | 7,450 | 8,220 | 8,990 | 9,760 | 12,330 | 14,380 | 13,100 | 16,310 | 34,650 |
| サムイ島(カーフェリー込み) | 820 | 19,470 | 22,140 | 24,430 | 26,730 | 29,010 | 36,640 | 42,760 | 38,940 | 48,480 | 103,000 |
| チェンマイ | 870 | 7,920 | 9,010 | 9,940 | 10,870 | 11,800 | 14,910 | 17,390 | 15,840 | 19,720 | 41,900 |
| クラビ | 950 | 9,360 | 10,640 | 11,750 | 12,850 | 13,950 | 17,620 | 20,550 | 18,720 | 23,310 | 49,510 |
| アオナン(クラビ) | 965 | 9,360 | 10,640 | 11,750 | 12,850 | 13,950 | 17,620 | 20,550 | 18,720 | 23,310 | 49,510 |
| プーケット | 1000 | 10,900 | 12,390 | 13,680 | 14,970 | 16,240 | 20,510 | 23,940 | 21,800 | 27,140 | 57,660 |






