파타야 → 장거리 택시
파타야에서 장거리(으)로 가는 고정 요금 전용 차량: 모든 목적지, 소요 시간, 차량당 요금.
| 노선 | km | 택시 세단 | 이코노미 세단 | 고급 세단 (캠리) | 패밀리 MPV (이노바) | 패밀리 SUV (포츄너) | VIP 미니밴 | 올뉴 VIP 밴 | 픽업트럭 | 현대 H-1 VIP | 토요타 알파드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수랏타니 | 720 | 6,550 | 7,450 | 8,220 | 8,990 | 9,760 | 12,330 | 14,380 | 13,100 | 16,310 | 34,650 |
| 코사무이 (카페리 포함) | 820 | 19,470 | 22,140 | 24,430 | 26,730 | 29,010 | 36,640 | 42,760 | 38,940 | 48,480 | 103,000 |
| 치앙마이 | 870 | 7,920 | 9,010 | 9,940 | 10,870 | 11,800 | 14,910 | 17,390 | 15,840 | 19,720 | 41,900 |
| 끄라비 | 950 | 9,360 | 10,640 | 11,750 | 12,850 | 13,950 | 17,620 | 20,550 | 18,720 | 23,310 | 49,510 |
| 아오낭 (끄라비) | 965 | 9,360 | 10,640 | 11,750 | 12,850 | 13,950 | 17,620 | 20,550 | 18,720 | 23,310 | 49,510 |
| 푸켓 | 1000 | 10,900 | 12,390 | 13,680 | 14,970 | 16,240 | 20,510 | 23,940 | 21,800 | 27,140 | 57,660 |






