파타야 공항 픽업·샌딩
수완나품 (BKK), 돈므앙 (DMK), 우타파오 (UTP) 공항에서 나끌루아부터 좀티엔까지 파타야 전 지역 고정 요금 픽업. 이름표 마중, 항공편 무료 추적.
공항공항
수완나품 공항 (BKK)
120 km1 시간 30 분฿1,000
공항공항
돈므앙 공항 (DMK)
170 km2 시간 15 분฿1,500
공항공항
우타파오 공항 (UTP)
45 km30 분฿900
| 노선 | km | 택시 세단 | 이코노미 세단 | 고급 세단 (캠리) | 패밀리 MPV (이노바) | 패밀리 SUV (포츄너) | VIP 미니밴 | 올뉴 VIP 밴 | 픽업트럭 | 현대 H-1 VIP | 토요타 알파드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수완나품 공항 (BKK) | 120 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| 돈므앙 공항 (DMK) | 170 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 2,500 | 3,290 | 3,000 | 3,740 | 7,940 |
| 우타파오 공항 (UTP) | 45 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| 뜨랏 공항 (TDX) | 265 | 3,100 | 3,520 | 3,890 | 4,260 | 4,620 | 5,830 | 6,810 | 6,200 | 7,720 | 16,400 |
| 후아힌 공항 (HHQ) | 395 | 2,500 | 2,840 | 3,140 | 3,430 | 3,730 | 4,710 | 5,490 | 5,000 | 6,230 | 13,230 |
✈ 수완나품 공항 (BKK)
- 워킹 스트리트 / 파타야 비치121 km · 1 시간 30 분฿1,000
- 센트럴 파타야120 km · 1 시간 30 분฿1,000
- 노스 파타야118 km · 1 시간 30 분฿1,000
- 나끌루아116 km · 1 시간 30 분฿1,000
- 웡아맛 비치115 km · 1 시간 30 분฿1,000
- 프라탐낙 힐123 km · 1 시간 30 분฿1,000
- 좀티엔 비치125 km · 1 시간 30 분฿1,000
- 나좀티엔133 km · 1 시간 45 분฿1,100
- 방사레141 km · 1 시간 45 분฿1,200
| 노선 | km | 택시 세단 | 이코노미 세단 | 고급 세단 (캠리) | 패밀리 MPV (이노바) | 패밀리 SUV (포츄너) | VIP 미니밴 | 올뉴 VIP 밴 | 픽업트럭 | 현대 H-1 VIP | 토요타 알파드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 워킹 스트리트 / 파타야 비치 | 121 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| 센트럴 파타야 | 120 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| 노스 파타야 | 118 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| 나끌루아 | 116 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| 웡아맛 비치 | 115 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| 프라탐낙 힐 | 123 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| 좀티엔 비치 | 125 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| 나좀티엔 | 133 | 1,100 | 1,210 | 1,320 | 1,650 | 1,650 | 1,980 | 2,420 | 2,200 | 2,740 | 5,820 |
| 방사레 | 141 | 1,200 | 1,320 | 1,440 | 1,800 | 1,800 | 2,160 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
✈ 돈므앙 공항 (DMK)
- 워킹 스트리트 / 파타야 비치171 km · 2 시간 15 분฿1,500
- 센트럴 파타야170 km · 2 시간 15 분฿1,500
- 노스 파타야168 km · 2 시간 15 분฿1,500
- 나끌루아166 km · 2 시간 15 분฿1,500
- 웡아맛 비치165 km · 2 시간 15 분฿1,500
- 프라탐낙 힐173 km · 2 시간 15 분฿1,500
- 좀티엔 비치175 km · 2 시간 15 분฿1,500
- 나좀티엔183 km · 2 시간 30 분฿1,600
- 방사레191 km · 2 시간 30 분฿1,700
| 노선 | km | 택시 세단 | 이코노미 세단 | 고급 세단 (캠리) | 패밀리 MPV (이노바) | 패밀리 SUV (포츄너) | VIP 미니밴 | 올뉴 VIP 밴 | 픽업트럭 | 현대 H-1 VIP | 토요타 알파드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 워킹 스트리트 / 파타야 비치 | 171 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 2,500 | 3,290 | 3,000 | 3,740 | 7,940 |
| 센트럴 파타야 | 170 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 2,500 | 3,290 | 3,000 | 3,740 | 7,940 |
| 노스 파타야 | 168 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 2,500 | 3,290 | 3,000 | 3,740 | 7,940 |
| 나끌루아 | 166 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 2,500 | 3,290 | 3,000 | 3,740 | 7,940 |
| 웡아맛 비치 | 165 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 2,500 | 3,290 | 3,000 | 3,740 | 7,940 |
| 프라탐낙 힐 | 173 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 2,500 | 3,290 | 3,000 | 3,740 | 7,940 |
| 좀티엔 비치 | 175 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 2,500 | 3,290 | 3,000 | 3,740 | 7,940 |
| 나좀티엔 | 183 | 1,600 | 1,710 | 1,810 | 1,920 | 1,920 | 2,670 | 3,510 | 3,200 | 3,980 | 8,460 |
| 방사레 | 191 | 1,700 | 1,810 | 1,930 | 2,040 | 2,040 | 2,830 | 3,730 | 3,400 | 4,230 | 8,990 |
✈ 우타파오 공항 (UTP)
- 워킹 스트리트 / 파타야 비치44 km · 30 분฿900
- 센트럴 파타야45 km · 30 분฿900
- 노스 파타야47 km · 30 분฿900
- 나끌루아49 km · 30 분฿900
- 웡아맛 비치50 km · 30 분฿900
- 프라탐낙 힐42 km · 30 분฿900
- 좀티엔 비치40 km · 30 분฿900
- 나좀티엔32 km · 30 분฿900
- 방사레24 km · 30 분฿900
| 노선 | km | 택시 세단 | 이코노미 세단 | 고급 세단 (캠리) | 패밀리 MPV (이노바) | 패밀리 SUV (포츄너) | VIP 미니밴 | 올뉴 VIP 밴 | 픽업트럭 | 현대 H-1 VIP | 토요타 알파드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 워킹 스트리트 / 파타야 비치 | 44 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| 센트럴 파타야 | 45 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| 노스 파타야 | 47 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| 나끌루아 | 49 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| 웡아맛 비치 | 50 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| 프라탐낙 힐 | 42 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| 좀티엔 비치 | 40 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| 나좀티엔 | 32 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| 방사레 | 24 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
