パタヤから空港へのタクシー
パタヤから空港への定額貸切車:すべての行き先、所要時間、1台あたりの料金。
| ルート | km | タクシー(セダン) | エコカー | 高級セダン(カムリ) | ファミリーMPV(イノーバ) | ファミリーSUV(フォーチュナー) | VIPミニバン | 新型VIPバン | ピックアップトラック | ヒュンダイ H-1 VIP | トヨタ アルファード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウタパオ空港 (UTP) | 45 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| スワンナプーム空港 (BKK) | 120 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| ドンムアン空港 (DMK) | 170 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 2,500 | 3,290 | 3,000 | 3,740 | 7,940 |
| トラート空港 (TDX) | 265 | 3,100 | 3,520 | 3,890 | 4,260 | 4,620 | 5,830 | 6,810 | 6,200 | 7,720 | 16,400 |
| ホアヒン空港 (HHQ) | 395 | 2,500 | 2,840 | 3,140 | 3,430 | 3,730 | 4,710 | 5,490 | 5,000 | 6,230 | 13,230 |





