แท็กซี่พัทยา ไปสนามบิน
เหมารถส่วนตัวราคาคงที่จากพัทยาไปสนามบิน ทุกปลายทาง เวลาเดินทาง และราคาต่อคัน
| เส้นทาง | km | แท็กซี่เก๋ง | รถเก๋งอีโค่ | รถเก๋งหรู (คัมรี่) | รถครอบครัว MPV (อินโนว่า) | รถ SUV (ฟอร์จูนเนอร์) | รถตู้ VIP | รถตู้ VIP โฉมใหม่ | รถกระบะ | ฮุนได H-1 VIP | โตโยต้า อัลพาร์ด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สนามบินอู่ตะเภา (UTP) | 45 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | 120 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| สนามบินดอนเมือง (DMK) | 170 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 2,500 | 3,290 | 3,000 | 3,740 | 7,940 |
| สนามบินตราด (TDX) | 265 | 3,100 | 3,520 | 3,890 | 4,260 | 4,620 | 5,830 | 6,810 | 6,200 | 7,720 | 16,400 |
| สนามบินหัวหิน (HHQ) | 395 | 2,500 | 2,840 | 3,140 | 3,430 | 3,730 | 4,710 | 5,490 | 5,000 | 6,230 | 13,230 |





