芭提雅到春武里与是拉差包车
芭提雅到春武里与是拉差的一口价私人包车:所有地点、车程和每车价格。
| 路线 | km | 出租轿车 | 经济型轿车 | 豪华轿车 (凯美瑞) | 家庭MPV (Innova) | 家庭SUV (Fortuner) | VIP商务车 | 全新VIP商务车 | 皮卡 | 现代 H-1 VIP | 丰田埃尔法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦拉蒙 | 12 | 520 | 590 | 650 | 710 | 770 | 980 | 1,140 | 1,040 | 1,290 | 2,750 |
| 林查班港(邮轮码头) | 25 | 1,300 | 1,480 | 1,630 | 1,780 | 1,940 | 2,450 | 2,850 | 2,600 | 3,240 | 6,880 |
| 是拉差 | 32 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
| 西昌岛(经是拉差码头) | 34 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
| 梭桃邑 | 35 | 850 | 970 | 1,070 | 1,170 | 1,270 | 1,600 | 1,870 | 1,700 | 2,120 | 4,500 |
| 邦帕 | 40 | 1,300 | 1,480 | 1,630 | 1,780 | 1,940 | 2,450 | 2,850 | 2,600 | 3,240 | 6,880 |
| 绿山开放动物园 | 45 | 1,300 | 1,480 | 1,630 | 1,780 | 1,940 | 2,450 | 2,850 | 2,600 | 3,240 | 6,880 |
| 安美德工业园 | 50 | 1,300 | 1,480 | 1,630 | 1,780 | 1,940 | 2,450 | 2,850 | 2,600 | 3,240 | 6,880 |
| 邦盛海滩 | 50 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
| 春武里市区 | 60 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |










