Flygplatstransfer till Pattaya
Transfer till fast pris från Suvarnabhumi (BKK), Don Mueang (DMK) och U-Tapao (UTP) till Pattaya, Jomtien, Naklua och alla områden. Chauffören följer flyget och väntar med en namnskylt.
FlygplatsFlygplatser
Suvarnabhumi flygplats (BKK)
120 km1 h 30 min฿1,000
FlygplatsFlygplatser
Don Mueang flygplats (DMK)
170 km2 h 15 min฿1,500
FlygplatsFlygplatser
U-Tapao flygplats (UTP)
45 km30 min฿900
| Rutt | km | Taxi (sedan) | Budgetbil | Premiumsedan (Camry) | MPV (Innova) | Familje-SUV (Fortuner) | VIP-minibuss | Ny VIP-minibuss | Pickup | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suvarnabhumi flygplats (BKK) | 120 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| Don Mueang flygplats (DMK) | 170 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 2,500 | 3,290 | 3,000 | 3,740 | 7,940 |
| U-Tapao flygplats (UTP) | 45 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| Trat flygplats (TDX) | 265 | 3,100 | 3,520 | 3,890 | 4,260 | 4,620 | 5,830 | 6,810 | 6,200 | 7,720 | 16,400 |
| Hua Hin flygplats (HHQ) | 395 | 2,500 | 2,840 | 3,140 | 3,430 | 3,730 | 4,710 | 5,490 | 5,000 | 6,230 | 13,230 |
✈ Suvarnabhumi flygplats (BKK)
- Walking Street / Pattaya Beach121 km · 1 h 30 min฿1,000
- Centrala Pattaya120 km · 1 h 30 min฿1,000
- Norra Pattaya118 km · 1 h 30 min฿1,000
- Naklua116 km · 1 h 30 min฿1,000
- Wongamat-stranden115 km · 1 h 30 min฿1,000
- Pratumnak-kullen123 km · 1 h 30 min฿1,000
- Jomtien-stranden125 km · 1 h 30 min฿1,000
- Na Jomtien133 km · 1 h 45 min฿1,100
- Bang Saray141 km · 1 h 45 min฿1,200
| Rutt | km | Taxi (sedan) | Budgetbil | Premiumsedan (Camry) | MPV (Innova) | Familje-SUV (Fortuner) | VIP-minibuss | Ny VIP-minibuss | Pickup | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Street / Pattaya Beach | 121 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| Centrala Pattaya | 120 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| Norra Pattaya | 118 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| Naklua | 116 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| Wongamat-stranden | 115 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| Pratumnak-kullen | 123 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| Jomtien-stranden | 125 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| Na Jomtien | 133 | 1,100 | 1,210 | 1,320 | 1,650 | 1,650 | 1,980 | 2,420 | 2,200 | 2,740 | 5,820 |
| Bang Saray | 141 | 1,200 | 1,320 | 1,440 | 1,800 | 1,800 | 2,160 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
✈ Don Mueang flygplats (DMK)
- Walking Street / Pattaya Beach171 km · 2 h 15 min฿1,500
- Centrala Pattaya170 km · 2 h 15 min฿1,500
- Norra Pattaya168 km · 2 h 15 min฿1,500
- Naklua166 km · 2 h 15 min฿1,500
- Wongamat-stranden165 km · 2 h 15 min฿1,500
- Pratumnak-kullen173 km · 2 h 15 min฿1,500
- Jomtien-stranden175 km · 2 h 15 min฿1,500
- Na Jomtien183 km · 2 h 30 min฿1,600
- Bang Saray191 km · 2 h 30 min฿1,700
| Rutt | km | Taxi (sedan) | Budgetbil | Premiumsedan (Camry) | MPV (Innova) | Familje-SUV (Fortuner) | VIP-minibuss | Ny VIP-minibuss | Pickup | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Street / Pattaya Beach | 171 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 2,500 | 3,290 | 3,000 | 3,740 | 7,940 |
| Centrala Pattaya | 170 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 2,500 | 3,290 | 3,000 | 3,740 | 7,940 |
| Norra Pattaya | 168 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 2,500 | 3,290 | 3,000 | 3,740 | 7,940 |
| Naklua | 166 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 2,500 | 3,290 | 3,000 | 3,740 | 7,940 |
| Wongamat-stranden | 165 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 2,500 | 3,290 | 3,000 | 3,740 | 7,940 |
| Pratumnak-kullen | 173 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 2,500 | 3,290 | 3,000 | 3,740 | 7,940 |
| Jomtien-stranden | 175 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 2,500 | 3,290 | 3,000 | 3,740 | 7,940 |
| Na Jomtien | 183 | 1,600 | 1,710 | 1,810 | 1,920 | 1,920 | 2,670 | 3,510 | 3,200 | 3,980 | 8,460 |
| Bang Saray | 191 | 1,700 | 1,810 | 1,930 | 2,040 | 2,040 | 2,830 | 3,730 | 3,400 | 4,230 | 8,990 |
✈ U-Tapao flygplats (UTP)
- Walking Street / Pattaya Beach44 km · 30 min฿900
- Centrala Pattaya45 km · 30 min฿900
- Norra Pattaya47 km · 30 min฿900
- Naklua49 km · 30 min฿900
- Wongamat-stranden50 km · 30 min฿900
- Pratumnak-kullen42 km · 30 min฿900
- Jomtien-stranden40 km · 30 min฿900
- Na Jomtien32 km · 30 min฿900
- Bang Saray24 km · 30 min฿900
| Rutt | km | Taxi (sedan) | Budgetbil | Premiumsedan (Camry) | MPV (Innova) | Familje-SUV (Fortuner) | VIP-minibuss | Ny VIP-minibuss | Pickup | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Street / Pattaya Beach | 44 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| Centrala Pattaya | 45 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| Norra Pattaya | 47 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| Naklua | 49 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| Wongamat-stranden | 50 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| Pratumnak-kullen | 42 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| Jomtien-stranden | 40 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| Na Jomtien | 32 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| Bang Saray | 24 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |

PATTAYA PRIVATE TAXI
Berätta om din plan. Vi tar hand om vägen.
Skicka dina stopp eller ditt flyg. Vi svarar med ett fast pris per bil och bekräftar via e-post.
