Taxi från Pattaya: Sevärdheter i Pattaya
Privat taxi till fast pris från Pattaya: Sevärdheter i Pattaya. Alla resmål, restider och priser per bil.
BryggaBali Hai-bryggan (till Koh Larn)
3 km15 min฿400
ÖKoh Larn (via Bali Hai-bryggan)
3 km15 min฿400
NaturPattaya utsiktsplats (Pratumnak)
3 km15 min฿400
StadTerminal 21 Pattaya
3 km15 min฿400
Tempel och kulturBig Buddha-kullen (Wat Phra Yai)
4 km15 min฿410
StadBangkok Hospital Pattaya
5 km15 min฿420
Tempel och kulturSanctuary of Truth (Sanningens tempel)
6 km15 min฿470
Tempel och kulturPattaya flytande marknad
7 km15 min฿450
NaturCartoon Network Amazone vattenpark
15 km30 min฿560
NaturSiam Country Club (golf)
15 km30 min฿560
Tempel och kulturKhao Chi Chan (Buddha-berget)
16 km30 min฿570
NaturSilverlake vingård
17 km30 min฿590
NaturNong Nooch tropiska trädgård
18 km30 min฿690
Tempel och kulturWat Yansangwararam
18 km30 min฿600
NaturRamayana vattenpark
20 km45 min฿630
| Rutt | km | Taxi (sedan) | Budgetbil | Premiumsedan (Camry) | MPV (Innova) | Familje-SUV (Fortuner) | VIP-minibuss | Ny VIP-minibuss | Pickup | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bali Hai-bryggan (till Koh Larn) | 3 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 880 | 800 | 1,000 | 2,120 |
| Koh Larn (via Bali Hai-bryggan) | 3 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 880 | 800 | 1,000 | 2,120 |
| Pattaya utsiktsplats (Pratumnak) | 3 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 880 | 800 | 1,000 | 2,120 |
| Terminal 21 Pattaya | 3 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 880 | 800 | 1,000 | 2,120 |
| Big Buddha-kullen (Wat Phra Yai) | 4 | 410 | 470 | 510 | 560 | 610 | 770 | 900 | 820 | 1,020 | 2,170 |
| Bangkok Hospital Pattaya | 5 | 420 | 480 | 530 | 580 | 630 | 790 | 920 | 840 | 1,050 | 2,220 |
| Sanctuary of Truth (Sanningens tempel) | 6 | 470 | 530 | 590 | 650 | 700 | 880 | 1,030 | 940 | 1,170 | 2,490 |
| Pattaya flytande marknad | 7 | 450 | 510 | 560 | 620 | 670 | 850 | 990 | 900 | 1,120 | 2,380 |
| Cartoon Network Amazone vattenpark | 15 | 560 | 640 | 700 | 770 | 830 | 1,050 | 1,230 | 1,120 | 1,390 | 2,960 |
| Siam Country Club (golf) | 15 | 560 | 640 | 700 | 770 | 830 | 1,050 | 1,230 | 1,120 | 1,390 | 2,960 |
| Khao Chi Chan (Buddha-berget) | 16 | 570 | 650 | 720 | 780 | 850 | 1,070 | 1,250 | 1,140 | 1,420 | 3,020 |
| Silverlake vingård | 17 | 590 | 670 | 740 | 810 | 880 | 1,110 | 1,300 | 1,180 | 1,470 | 3,120 |
| Nong Nooch tropiska trädgård | 18 | 690 | 780 | 870 | 950 | 1,030 | 1,300 | 1,520 | 1,380 | 1,720 | 3,650 |
| Wat Yansangwararam | 18 | 600 | 680 | 750 | 820 | 890 | 1,130 | 1,320 | 1,200 | 1,490 | 3,170 |
| Ramayana vattenpark | 20 | 630 | 720 | 790 | 860 | 940 | 1,190 | 1,380 | 1,260 | 1,570 | 3,330 |

PATTAYA PRIVATE TAXI
Berätta om din plan. Vi tar hand om vägen.
Skicka dina stopp eller ditt flyg. Vi svarar med ett fast pris per bil och bekräftar via e-post.
